(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。长青科技当日收报34.49元,涨跌幅-6.78%,换手率67.89%,成交额8.27亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 2314.53 | 2765.16 | -450.62 |
2 | 东兴证券福州五四路营业部 | 1881.18 | 1174.12 | 707.06 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1027.9 | 1034.25 | -6.35 |
4 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | 982.2 | 1547.61 | -565.42 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 915.69 | 970.15 | -54.46 |
合计 | - | 7121.5 | 7491.29 | -369.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 2314.53 | 2765.16 | -450.62 |
2 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | 982.2 | 1547.61 | -565.42 |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 241.76 | 1220.18 | -978.43 |
4 | 东兴证券福州五四路营业部 | 1881.18 | 1174.12 | 707.06 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 819.02 | 1151.97 | -332.95 |
合计 | - | 6238.69 | 7859.04 | -1620.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。